JPポドロジー科 専科 マシンケアコース
各科目の受講の流れ
STEP
映像授業(在宅学習)
来校日の約1ヶ月前に映像授業が開始されます
STEP
Zoomサポート
在宅学習期間中にZoomサポート(オリエンテーション、映像授業の確認、質疑応答)があります
STEP
集合実習(来校)
基本の角質ケア、基本の爪カットとケア、タコ・魚の目ケア、陥入爪ケア、マシンの使い方、総合実習を行います
カリキュラム(集合講習は1単位90分)
スクロールできます
科目 | 単位 | 受講形式 | 受講内容 |
---|---|---|---|
JPポドロジー 基礎理論 | ① | 映像授業 | JPポドロジー基礎理論1 |
➁ | 映像授業 | JPポドロジー基礎理論2 | |
ー | Zoomサポート | オリエンテーション・①➁映像授業の確認・質疑応答 | |
③ | 映像授業 | 足の構造と機能 | |
④ | 映像授業 | 靴と歩行 | |
⑤ | 映像授業 | 衛生管理 | |
ー | Zoomサポート | ③④⑤映像授業の確認・質疑応答 | |
角質ベーシック | ⑥ | 映像授業 | 皮膚の構造と機能1 |
⑦ | 映像授業 | 角質ベーシックケア1 | |
ー | Zoomサポート | ⑥⑦映像授業の確認・質疑応答 | |
⑧⑨⑩⑪ | 集合実習 | 角質ベーシックケア2 | |
ネイルベーシック | ⑫ | 映像授業 | 皮膚の構造と機能2(爪) |
⑬ | 映像授業 | ネイルベーシックケア1 | |
ー | Zoomサポート | ⑫⑬映像授業の確認・質疑応答 | |
⑭⑮⑯⑰ | 集合実習 | ネイルベーシックケア2 | |
角質トラブルケア | ⑱ | 映像授業 | 皮膚トラブル |
⑲ | 映像授業 | 角質トラブルケア1 | |
ー | Zoomサポート | ⑱⑲映像授業の確認・質疑応答 | |
⑳㉑㉒㉓ | 集合実習 | 角質トラブルケア2 | |
陥入爪ケア | ㉔ | 映像授業 | 爪トラブル |
㉕ | 映像授業 | 陥入爪ケア1 | |
ー | Zoomサポート | ㉔㉕映像授業の確認・質疑応答 | |
㉖㉗㉘㉙ | 集合実習 | 陥入爪ケア2 | |
マシンの使い方 | ㉚ | 映像授業 | マシンの使い方1 |
ー | Zoomサポート | ㉚映像授業の確認・質疑応答 | |
㉛㉜㉝㉞ | 集合実習 | マシンの使い方2 | |
マスター総合実習 ※マシンケアは 受講必須 | ㉟㊱㊲㊳ | 集合実習 | 総合実習 |
※マシンの使い方は、総合実習とのセット受講が必要です。
受講料と教材費
スクロールできます
科目 | 単位数 | 受講料(税込) | 教材費(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|---|
JPポドロジー基礎理論 | 映像授業5単位 | 35,570円 | ー | 35,570円 |
角質ベーシック | 映像授業2単位 集合実習4単位 | 45,650円 | 10,087円 | 55,737円 |
ネイルベーシック | 映像授業2単位 集合実習4単位 | 45,650円 | 31,020円 | 76,670円 |
角質トラブルケア | 映像授業2単位 集合実習4単位 | 46,750円 | 5,500円 | 52,250円 |
陥入爪ケア | 映像授業2単位 集合実習4単位 | 46,750円 | 30,536円 | 77,286円 |
マシンの使い方 | 映像授業1単位 集合実習4単位 | 43,110円 | ー | 43,110円 |
マスター総合実習 ※マシンの使い方は受講必須 | 集合実習4単位 | 35,640円 | ー | 35,640円 |